Notenkurse
Wir kaufen und verkaufen fremde Noten aller wichtigen Währungen gebührenfrei.
Wichtig: Grössere Mengen und teils Währungen müssen zuerst bestellt werden und sind somit nicht sofort erhältlich. Angaben ohne Gewähr.
Datum: 17.05.2013
| Einheit / Währung | Ankauf | Verkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | EURO | 1.2174 | 1.2672 | |
|
|
Grossbritannien | 1 | GBP | 1.3985 | 1.5462 |
|
|
Schweden | 100 | SEK | 13.7511 | 15.2053 |
|
|
Norwegen | 100 | NOK | 15.6700 | 17.3314 |
|
|
Dänemark | 100 | DKK | 15.8338 | 17.5051 |
|
|
USA | 1 | USD | 0.9273 | 1.0047 |
|
|
Canada | 1 | CAD | 0.9043 | 0.9800 |
|
|
Australien | 1 | AUD | 0.9049 | 0.9798 |
| Gold | 1 | kg | 42'554.00 | 43'054.00 | |
| Goldvreneli | 238.00 | 275.00 | |||

