Notenkurse

Wir kaufen und verkaufen fremde Noten aller wichtigen Währungen gebührenfrei. Angaben ohne Gewähr.

Datum: 08.09.2010

Einheit / Währung Ankauf Verkauf
Euro 1 EURO 1.2625 1.3125
Grossbritannien Grossbritannien 1 GBP 1.4950 1.6350
Schweden Schweden 100 SEK 13.00 14.70
Norwegen Norwegen 100 NOK 15.50 17.20
Denmark Dänemark 100 DKK 16.40 18.10
USA USA 1 USD 0.9875 1.0575
Kanada Canada 1 CAD 0.9325 1.0125
Australien Australien 1 AUD 0.8925 0.9725
Gold 1 kg 40'738.00 40'988.00
Goldvreneli 231.00 257.00