Aktuelle Zinssätze für Kontoguthaben - gültig ab 1. Februar 2013
| Kontokorrent | 0.000 % |
| Privatkonto | 0.050 % |
| Jugendkonto Vorzugszins bis CHF 20'000 darüber Zinssatz wie Privatkonto | 0.750 % |
| Privatkonto S | 0.050 % |
| Kontokorrent EURO | 0.000 % |
| Privatkonto EURO | 0.000 % |
| Sparkonto ab CHF 1 Mio. | 0.150 % 0.100 % |
| Jugendsparkonto Vorzugszins bis CHF 20'000 darüber Zinssatz wie Sparkonto | 1.000 % |
Sparkonto S | 0.200 % |
Anlagesparkonto | 0.250 % |
Sparkonto OPTIMAL | 0.375 % |
| PRIVOR (3. Säule Konto) | 1.375 % |
| Revorkonto (Freizügigkeitsstiftung 2. Säule) | 0.875 % |
| Revorkonto (Sammelstiftung 2. Säule) | 1.500 % |

