Kennzahlen der Sparkasse Schwyz AG
| 31.12.2012 CHF 1'000 | 31.12.2011 CHF 1'000 | Veränderung in % | |
| Bilanz | |||
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1'515'805 | 1'493'426 | 1.5% |
| Eigene Mittel nach Gewinnverwendung | 141'440 | 130'322 | 8.5% |
| Kundenausleihungen | 1'253'156 | 1'242'942 | 0.8% |
| Kundengelder | 1'120'123 | 1'068'724 | 4.8% |
| Erfolgsrechnung | |||
| Betriebsertrag | 22'231 | 21'595 | 2.9% |
| Geschäftsaufwand | 13'759 | 13'619 | 1.0% |
| Bruttogewinn | 8'472 | 7'976 | 6.2% |
| Jahresgewinn | 2'348 | 2'304 | 1.9% |
| Kennzahlen | |||
| Depotwert Kunden | 1'207'168 | 1'261'358 | -4.3% |
| Personalbestand (teilzeitbereinigt) | 59 | 61 | -3.3% |
| Geschäftsstellen | 5 | 5 | 0.0% |
Geschäftsberichte
Kennzahlen und Kommentare zu den Quartals- und Semesterabschlüssen finden Sie unter
> Publikationen

