Kennzahlen Konzern
| 31.12.2012 CHF 1'000 | 31.12.2011 CHF 1'000 | Veränderung in % | |
| Bilanz | |||
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1'713'758 | 1'680'775 | 2.0% |
| Eigene Mittel nach Gewinnverwendung | 152'379 | 141'181 | 7.9% |
| Kundenausleihungen | 1'445'833 | 1'424'306 | 1.5% |
| Kundengelder | 1'272'675 | 1'208'164 | 5.3% |
| Erfolgsrechnung | |||
| Betriebsertrag | 28'457 | 26'597 | 7.0% |
| Geschäftsaufwand | 18'363 | 18'370 | 0.0% |
| Bruttogewinn | 10'094 | 8'227 | 22.7% |
| Konzerngewinn | 2'702 | 2'667 | 1.3% |
| Kennzahlen | |||
| Depotwert Kunden | 1'198'381 | 1'347'864 | -11.1% |
| Personalbestand (teilzeitbereinigt) | 77 | 81 | -4.9% |
Geschäftsberichte
Kommentare zu den Semesterabschlüssen finden Sie in den
Medienmitteilungen

