Datum: 19.06.2013

Fr. 100'000.- bis Fr. 250'000.- Fr. 250'000.- bis Fr. 500'000.-
Laufzeit  Zinssatz Laufzeit Zinssatz
Callgeld 0.0000 % Callgeld 0.0000 %
1 Monat 0.0000 % 1 Monat   0.0000 %
2 Monate 0.0000 % 2 Monate 0.0000 %
3 Monate 0.0000 % 3 Monate 0.0000 %
4 Monate 0.0000 % 4 Monate   0.0000 %
5 Monate 0.0000 % 5 Monate 0.0000 %
6 Monate 0.0000 % 6 Monate 0.0000 %
7 Monate 0.0000 % 7 Monate 0.0000 %
8 Monate 0.0000 % 8 Monate 0.0000 %
9 Monate 0.0000 % 9 Monate 0.0000 %
10 Monate 0.0000 % 10 Monate 0.0000 %
11 Monate 0.0000 % 11 Monate 0.0000 %
12 Monate 0.0000 % 12 Monate 0.0000 %

Festgeldsätze für Anlagen ab Fr. 500'000.– auf Anfrage