Notenkurse
Wir kaufen und verkaufen fremde Noten aller wichtigen Währungen gebührenfrei.
Wichtig: Grössere Mengen und teils Währungen müssen zuerst bestellt werden und sind somit nicht sofort erhältlich. Angaben ohne Gewähr.
Datum: 24.05.2013
| Einheit / Währung | Ankauf | Verkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | EURO | 1.2217 | 1.2719 | |
|
|
Grossbritannien | 1 | GBP | 1.3817 | 1.5276 |
|
|
Schweden | 100 | SEK | 13.7655 | 15.2173 |
|
|
Norwegen | 100 | NOK | 15.7016 | 17.3693 |
|
|
Dänemark | 100 | DKK | 15.8876 | 17.5645 |
|
|
USA | 1 | USD | 0.9228 | 0.9999 |
|
|
Canada | 1 | CAD | 0.8920 | 0.9669 |
|
|
Australien | 1 | AUD | 0.8940 | 0.9680 |
| Gold | 1 | kg | 42'607.00 | 43'107.00 | |
| Goldvreneli | 241.00 | 278.00 | |||

