Zinssätze
| Aktuelle Zinssätze für Kontoguthaben - gültig ab 1. Februar 2013 | |
|---|---|
| Kontokorrent | 0.000 % |
| Kontokorrent EURO | 0.000 % |
| Sparkonto ab CHF 1 Mio. | 0.150 % 0.100 % |
| PRIVOR (3. Säule Konto) | 1.375 % |
| Revorkonto (Freizügigkeitsstiftung 2. Säule) | 0.875 % |
| Revorkonto (Sammelstiftung 2. Säule) | 1.500 % |
Kassenobligationen gültig ab 24. Dezember 2012
| Kassenobligationen Sparkasse Schwyz AG | 2 Jahre | 0.125 % |
| Kassenobligationen Sparkasse Schwyz AG | 3 Jahre | 0.250 % |
| Kassenobligationen Sparkasse Schwyz AG | 4 Jahre | 0.375 % |
| Kassenobligationen Sparkasse Schwyz AG | 5 Jahre | 0.500 % |
| Kassenobligationen Sparkasse Schwyz AG | 6 Jahre | 0.625 % |
| Kassenobligationen Sparkasse Schwyz AG | 7 Jahre | 0.750 % |
| Kassenobligationen Sparkasse Schwyz AG | 8 Jahre | 1.000 % |
| Zinssätze für Kassenobligationen ab CHF 250'000 auf Anfrage. |

