Zinssätze
| Aktuelle Zinssätze für Kontoguthaben - gültig ab 23. August 2010 | |
|---|---|
| Kontokorrent | 0.050 % |
| Kontokorrent EURO | 0.100 % |
| Sparkonto ab CHF 250'000 | 0.250 % 0.250 % |
| PRIVOR (3. Säule Konto) | 2.000 % |
| Revorkonto (Freizügigkeitsstiftung 2. Säule) | 1.250 % |
| Revorkonto (Sammelstiftung 2. Säule) | 2.000 % |
Kassenobligationen gültig ab 23. August 2010
| Kassenobligationen Sparkasse Schwyz AG | 2 Jahre | 0.625 % |
| Kassenobligationen Sparkasse Schwyz AG | 3 Jahre | 0.750 % |
| Kassenobligationen Sparkasse Schwyz AG | 4 Jahre | 1.000 % |
| Kassenobligationen Sparkasse Schwyz AG | 5 Jahre | 1.250 % |
| Kassenobligationen Sparkasse Schwyz AG | 6 Jahre | 1.375 % |
| Kassenobligationen Sparkasse Schwyz AG | 7 Jahre | 1.500 % |
| Kassenobligationen Sparkasse Schwyz AG | 8 Jahre | 1.750 % |
Bei Zeichnung von Kassenobligationen wird die eidg. Emmissionsabgabe fällig. Diese beträgt 0.6 ‰ (CHF 0.60 pro CHF 1'000) pro Jahr Laufzeit.
Terminvereinbarung
Mitarbeitende Anlageberatung
Gebühren
aktuelle Börsenkurse

